Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|
Объем | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
Коробка | автомат | автомат | механика |
Топливо | бензин | бензин | бензин |
Разгон | 9.8 с | 10.3 с | 8.8 с |
Расход | 7 л | 7.2 л | 6.8 л |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|
Страна марки | Япония | Япония | Япония |
Класс автомобиля | C | C | C |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Страна марки | Япония | Япония | Япония |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|
Длина | |||
Ширина | |||
Высота | |||
Колёсная база | |||
Клиренс | |||
Ширина передней колеи | |||
Ширина задней колеи | |||
Размер колёс |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 430/1406 | 430/1406 | 430/1406 |
Объём топливного бака, л | 48 | 48 | 48 |
Снаряженная масса, кг | 1420 | 1488 | 1390 |
Полная масса, кг |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|
Коробка передач | автомат | автомат | механика |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | передний | полный | передний |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 196 | 201 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.8 | 10.3 | 8.8 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | 7 | 7.2 | 6.8 |
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 |
Тип наддува | нет | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 | 150 / 110 при 6000 | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 213 при 4000 | 213 при 4000 | 213 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 | 13 | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5 × 91.2 | 83.5 × 91.2 | 83.5 × 91.2 |
Контактные данные
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 9.8 с |
Расход | 7 л |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Япония |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 430/1406 |
Объём топливного бака, л | 48 |
Снаряженная масса, кг | 1420 |
Полная масса, кг | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 201 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | 7 |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 213 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5 × 91.2 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 10.3 с |
Расход | 7.2 л |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Япония |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 430/1406 |
Объём топливного бака, л | 48 |
Снаряженная масса, кг | 1488 |
Полная масса, кг | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 196 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | 7.2 |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 213 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5 × 91.2 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 8.8 с |
Расход | 6.8 л |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Япония |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 430/1406 |
Объём топливного бака, л | 48 |
Снаряженная масса, кг | 1390 |
Полная масса, кг | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 201 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | 6.8 |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 213 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5 × 91.2 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |