Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
1.5 AT | 1.5 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|---|
Объем | 1.5 л | 1.5 л | 1.6 л | 2.0 л |
Мощность | 120 л.с. | 120 л.с. | 104 л.с. | 150 л.с. |
Коробка | автомат | механика | автомат | автомат |
Топливо | бензин | бензин | бензин | бензин |
Разгон | 11.8 с | 11.3 с | 13.5 с | 9.3 с |
Расход | 5.8 л | 6.1 л | 6.3 л | 6.9 л |
1.5 AT | 1.5 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|---|
Страна марки | Япония | Япония | Япония | Япония |
Класс автомобиля | C | C | C | C |
Количество дверей | 4 | 5 | 4 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Страна марки | Япония | Япония | Япония | Япония |
1.5 AT | 1.5 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|---|
Оценка безопасности | ||||
Название рейтинга |
1.5 AT | 1.5 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|---|
Длина | ||||
Ширина | ||||
Высота | ||||
Колёсная база | ||||
Клиренс | ||||
Ширина передней колеи | ||||
Ширина задней колеи | ||||
Размер колёс |
1.5 AT | 1.5 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 419 | 358/1026 | 419 | 358/1026 |
Объём топливного бака, л | 51 | 51 | 51 | 51 |
Снаряженная масса, кг | 1296 | 1320 | 1296 | 1362 |
Полная масса, кг | 1835 | 1835 | 1775 | 1907 |
1.5 AT | 1.5 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|---|
Коробка передач | автомат | механика | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 6 | 4 | 6 |
Тип привода | передний | передний | передний | передний |
1.5 AT | 1.5 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
1.5 AT | 1.5 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 194 | 198 | 177 | 213 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.8 | 11.3 | 13.5 | 9.3 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | ||||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
1.5 AT | 1.5 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1496 | 1496 | 1598 | 1998 |
Тип наддува | нет | нет | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 120 / 88 при 6000 | 120 / 88 при 6000 | 104 / 77 при 6000 | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 150 при 4000 | 153 при 4000 | 144 при 4000 | 213 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 14 | 14 | 10 | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 85.8 | 74.5 × 85.8 | 78 × 83.6 | 83.5 × 91.2 |
Контактные данные
Объем | 1.5 л |
Мощность | 120 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 11.8 с |
Расход | 5.8 л |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Япония |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 419 |
Объём топливного бака, л | 51 |
Снаряженная масса, кг | 1296 |
Полная масса, кг | 1835 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 194 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1496 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 120 / 88 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 150 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 14 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 85.8 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.5 л |
Мощность | 120 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 11.3 с |
Расход | 6.1 л |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Япония |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 358/1026 |
Объём топливного бака, л | 51 |
Снаряженная масса, кг | 1320 |
Полная масса, кг | 1835 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 198 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1496 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 120 / 88 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 153 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 14 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 85.8 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 104 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 13.5 с |
Расход | 6.3 л |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Япония |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 419 |
Объём топливного бака, л | 51 |
Снаряженная масса, кг | 1296 |
Полная масса, кг | 1775 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 4 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 177 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13.5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 104 / 77 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 144 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78 × 83.6 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 9.3 с |
Расход | 6.9 л |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Япония |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 358/1026 |
Объём топливного бака, л | 51 |
Снаряженная масса, кг | 1362 |
Полная масса, кг | 1907 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 213 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 213 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5 × 91.2 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |