Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
1.6 MT | |
---|---|
Объем | 1.6 л |
Мощность | 106 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Разгон | 11.4 с |
Расход | 7.2 л |
1.6 MT | |
---|---|
Страна марки | Россия |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Россия |
1.6 MT | |
---|---|
Оценка безопасности | |
Название рейтинга |
1.6 MT | |
---|---|
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс |
1.6 MT | |
---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 361/1207 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1190 |
Полная масса, кг | 1650 |
1.6 MT | |
---|---|
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
1.6 MT | |
---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
1.6 MT | |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 176 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный |
1.6 MT | |
---|---|
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 106 / 78 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 148 при 4200 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Контактные данные
Объем | 1.6 л |
Мощность | 106 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 11.4 с |
Расход | 7.2 л |
Страна марки | Россия |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Россия |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 361/1207 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1190 |
Полная масса, кг | 1650 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 176 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 106 / 78 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 148 при 4200 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |