Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
1.4 AMT | 1.5 AMT | 1.6 AMT | |
---|---|---|---|
Объем | 1.4 л | 1.5 л | 1.6 л |
Мощность | 140 л.с. | 150 л.с. | 200 л.с. |
Коробка | робот | Робот | робот |
Топливо | бензин | бензиновый | бензин |
Разгон | 9.5 с | 9.2 с | 7.5 с |
Расход | 6.5 л | 5.9 л | 7.1 л |
1.4 AMT | 1.5 AMT | 1.6 AMT | |
---|---|---|---|
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Класс автомобиля | C | C | C |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
1.4 AMT | 1.5 AMT | 1.6 AMT | |
---|---|---|---|
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга |
1.4 AMT | 1.5 AMT | 1.6 AMT | |
---|---|---|---|
Длина | |||
Ширина | |||
Высота | |||
Колёсная база | |||
Клиренс | |||
Ширина передней колеи | |||
Ширина задней колеи | |||
Размер колёс |
1.4 AMT | 1.5 AMT | 1.6 AMT | |
---|---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 426/1378 | 426/1378 | 426/1378 |
Объём топливного бака, л | |||
Снаряженная масса, кг | 1300 | 1325 | 1342 |
Полная масса, кг | 1860 | 1870 | 1880 |
1.4 AMT | 1.5 AMT | 1.6 AMT | |
---|---|---|---|
Коробка передач | робот | Робот | робот |
Количество передач | 7 | 7 | 7 |
Тип привода | передний | передний | передний |
1.4 AMT | 1.5 AMT | 1.6 AMT | |
---|---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
1.4 AMT | 1.5 AMT | 1.6 AMT | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 220 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.5 | 9.2 | 7.5 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 149 | 138 | 166 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | -/-/5.9 | -/-/5.9 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | -/-/5.9 | -/-/5.9 | |
Расход топлива, л смешанный | 6.5 | 6.5 | 7.1 |
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
1.4 AMT | 1.5 AMT | 1.6 AMT | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1353 | 1482 | 1591 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 140 / 103 при 6000 | 150/110 при 5500 | 200 / 147 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 242 при 1500 – 3200 | 253 при 3500 | 265 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 | 10.5 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 71.6 × 84 | 71.6x92.0 | 77 × 85.4 |
Контактные данные
Объем | 1.4 л |
Мощность | 140 л.с. |
Коробка | робот |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 9.5 с |
Расход | 6.5 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 426/1378 |
Объём топливного бака, л | |
Снаряженная масса, кг | 1300 |
Полная масса, кг | 1860 |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 149 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | 6.5 |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1353 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 140 / 103 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 242 при 1500 – 3200 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 71.6 × 84 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.5 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | Робот |
Топливо | бензиновый |
Запас хода | |
Разгон | 9.2 с |
Расход | 5.9 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 426/1378 |
Объём топливного бака, л | |
Снаряженная масса, кг | 1325 |
Полная масса, кг | 1870 |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 138 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | -/-/5.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | -/-/5.9 |
Расход топлива, л смешанный | 6.5 |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1482 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150/110 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 253 при 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 71.6x92.0 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 200 л.с. |
Коробка | робот |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 7.5 с |
Расход | 7.1 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 426/1378 |
Объём топливного бака, л | |
Снаряженная масса, кг | 1342 |
Полная масса, кг | 1880 |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 166 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | -/-/5.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | -/-/5.9 |
Расход топлива, л смешанный | 7.1 |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1591 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 200 / 147 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 265 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 × 85.4 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |