Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
3.3 AT | 5.0 AT | |
---|---|---|
Объем | 3.3 л | 5.0 л |
Мощность | 249 л.с. | 413 л.с. |
Коробка | автомат | автомат |
Топливо | бензин | бензин |
Разгон | 8.4 с | 5.7 с |
Расход | 10.5 л | 12.2 л |
3.3 AT | 5.0 AT | |
---|---|---|
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея |
Класс автомобиля | F | F |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея |
3.3 AT | 5.0 AT | |
---|---|---|
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга |
3.3 AT | 5.0 AT | |
---|---|---|
Длина | ||
Ширина | ||
Высота | ||
Колёсная база | ||
Клиренс | ||
Ширина передней колеи | ||
Ширина задней колеи | ||
Размер колёс |
3.3 AT | 5.0 AT | |
---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 470 | 470 |
Объём топливного бака, л | 77 | 77 |
Снаряженная масса, кг | 2059 | 2195 |
Полная масса, кг | 2550 | 2630 |
3.3 AT | 5.0 AT | |
---|---|---|
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 8 | 8 |
Тип привода | полный | полный |
3.3 AT | 5.0 AT | |
---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
3.3 AT | 5.0 AT | |
---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 240 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.4 | 5.7 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 247 | 285 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | 10.5 | 12.2 |
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
3.3 AT | 5.0 AT | |
---|---|---|
Тип двигателя | ||
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 3342 | 5038 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 6000 | 413 / 304 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 347 при 5000 | 505 при 5000 |
Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 6 | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 12 | 12 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92 × 83.8 | 96 × 87 |
Контактные данные
Объем | 3.3 л |
Мощность | 249 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 8.4 с |
Расход | 10.5 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | F |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 470 |
Объём топливного бака, л | 77 |
Снаряженная масса, кг | 2059 |
Полная масса, кг | 2550 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 247 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | 10.5 |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 3342 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 347 при 5000 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 12 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92 × 83.8 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 5.0 л |
Мощность | 413 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 5.7 с |
Расход | 12.2 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | F |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 470 |
Объём топливного бака, л | 77 |
Снаряженная масса, кг | 2195 |
Полная масса, кг | 2630 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 285 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | 12.2 |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 5038 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 413 / 304 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 505 при 5000 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 12 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 96 × 87 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |