Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.5 л |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 186 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. |
Коробка | Автомат | Автомат | Автомат | Механика | Механика | Автомат |
Топливо | бензиновый | бензиновый | дизельный | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Разгон | 11.1 с | 11.6 с | 9.4 с | 10.8 с | 11.1 с | 9.4 с |
Расход | 8.1 л | 8.4 л | 6.3 л | 7.7 л | 8.1 л | 7.6 л |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Класс автомобиля | C | C | C | C | C | C |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка безопасности | ||||||
Название рейтинга |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | ||||||
Ширина | ||||||
Высота | ||||||
Колёсная база | ||||||
Клиренс | ||||||
Ширина передней колеи | ||||||
Ширина задней колеи | ||||||
Размер колёс |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 539/1903 | 539/1903 | 539/1903 | 539/1903 | 539/1903 | 539/1903 |
Объём топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1505 | 1505 | 1745 | 1505 | 1505 | 1627 |
Полная масса, кг | 2110 | 2110 | 2290 | 2025 | 2025 | 2175 |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Механика | Механика | Автомат |
Количество передач | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |
Тип привода | передний | полный | полный | передний | полный | полный |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 181 | 201 | 184 | 184 | 197 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 10.8 | 11.1 | 9.4 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | ДТ | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 175 | 191 | 163 | 175 | 183 | 175 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||||
Расход топлива, л смешанный | ||||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||||
Расход топлива, л город | ||||||
Расход топлива, л трасса | ||||||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | ||||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1999 | 1999 | 1998 | 1999 | 1999 | 2497 |
Тип наддува | нет | нет | турбонаддув | нет | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150/110 при 6200 | 150/110 при 6200 | 186/138 при 4000 | 150/110 при 6200 | 150/110 при 6200 | 190/140 при 6100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4500 | 192 при 4500 | 416 при 2750 | 192 при 4500 | 192 при 4500 | 242 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | Common rail (Дизель) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.3 | 10.3 | 16 | 10.3 | 10.3 | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81.0x97.0 | 81.0x97.0 | 84.0x90.0 | 81.0x97.0 | 81.0x97.0 | 85.5x101.5 |
Контактные данные
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | Автомат |
Топливо | бензиновый |
Запас хода | |
Разгон | 11.1 с |
Расход | 8.1 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 539/1903 |
Объём топливного бака, л | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1505 |
Полная масса, кг | 2110 |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Максимальная скорость, км/ч | 181 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.1 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 175 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150/110 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81.0x97.0 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | Автомат |
Топливо | бензиновый |
Запас хода | |
Разгон | 11.6 с |
Расход | 8.4 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 539/1903 |
Объём топливного бака, л | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1505 |
Полная масса, кг | 2110 |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Максимальная скорость, км/ч | 181 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.6 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 191 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150/110 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81.0x97.0 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 186 л.с. |
Коробка | Автомат |
Топливо | дизельный |
Запас хода | |
Разгон | 9.4 с |
Расход | 6.3 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 539/1903 |
Объём топливного бака, л | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1745 |
Полная масса, кг | 2290 |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Максимальная скорость, км/ч | 201 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.4 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 163 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 186/138 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 416 при 2750 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | Common rail (Дизель) |
Степень сжатия | 16 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84.0x90.0 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | Механика |
Топливо | бензиновый |
Запас хода | |
Разгон | 10.8 с |
Расход | 7.7 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 539/1903 |
Объём топливного бака, л | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1505 |
Полная масса, кг | 2025 |
Коробка передач | Механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Максимальная скорость, км/ч | 184 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.8 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 175 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150/110 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81.0x97.0 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | Механика |
Топливо | бензиновый |
Запас хода | |
Разгон | 11.1 с |
Расход | 8.1 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 539/1903 |
Объём топливного бака, л | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1505 |
Полная масса, кг | 2025 |
Коробка передач | Механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Максимальная скорость, км/ч | 184 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.1 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 183 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150/110 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81.0x97.0 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.5 л |
Мощность | 190 л.с. |
Коробка | Автомат |
Топливо | бензиновый |
Запас хода | |
Разгон | 9.4 с |
Расход | 7.6 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 539/1903 |
Объём топливного бака, л | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1627 |
Полная масса, кг | 2175 |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Максимальная скорость, км/ч | 197 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.4 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 175 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2497 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 190/140 при 6100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 242 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85.5x101.5 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |