Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
2.0 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|
Объем | 2.0 л | 2.0 л |
Мощность | 249 л.с. | 275 л.с. |
Коробка | механика | механика |
Топливо | бензин | бензин |
Разгон | 6.4 с | 6.1 с |
Расход | 7.4 л | 7.4 л |
2.0 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея |
Класс автомобиля | C | C |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея |
2.0 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга |
2.0 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|
Длина | ||
Ширина | ||
Высота | ||
Колёсная база | ||
Клиренс | ||
Ширина передней колеи | ||
Ширина задней колеи | ||
Размер колёс |
2.0 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 395/1301 | 395/1301 |
Объём топливного бака, л | 50 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1483 | 1498 |
Полная масса, кг | 1950 | 1950 |
2.0 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|
Коробка передач | механика | механика |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | передний | передний |
2.0 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
2.0 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.4 | 6.1 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 169 | 173 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
2.0 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|
Тип двигателя | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 | 1998 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 6000 | 275 / 202 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 353 при 1450 – 4700 | 353 при 1450 – 4700 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 | 86 × 86 |
Контактные данные
Объем | 2.0 л |
Мощность | 249 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 6.4 с |
Расход | 7.4 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 395/1301 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1483 |
Полная масса, кг | 1950 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 169 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 353 при 1450 – 4700 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 275 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 6.1 с |
Расход | 7.4 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 395/1301 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1498 |
Полная масса, кг | 1950 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.1 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 173 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 275 / 202 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 353 при 1450 – 4700 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 86 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |