Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
Менеджер свяжется с Вами в
течении 5 минут
1.5 AMT | 1.5 CVT | 1.5 MT | |
---|---|---|---|
Объем | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
Мощность | 147 л.с. | 113 л.с. | 113 л.с. |
Коробка | робот | Вариатор | Механика |
Топливо | бензин | бензиновый | бензиновый |
Разгон | 9.7 с | 14.6 с | 13.9 с |
Расход | 7.2 л | 7.5 л | 6.9 л |
1.5 AMT | 1.5 CVT | 1.5 MT | |
---|---|---|---|
Страна марки | Китай | Китай | Китай |
Класс автомобиля | J | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Страна марки | Китай | Китай | Китай |
1.5 AMT | 1.5 CVT | 1.5 MT | |
---|---|---|---|
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга |
1.5 AMT | 1.5 CVT | 1.5 MT | |
---|---|---|---|
Длина | |||
Ширина | |||
Высота | |||
Колёсная база | |||
Клиренс | |||
Ширина передней колеи | |||
Ширина задней колеи | |||
Размер колёс |
1.5 AMT | 1.5 CVT | 1.5 MT | |
---|---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 340/1110 | 340/1110 | 340/1110 |
Объём топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
Снаряженная масса, кг | 1489 | 1384 | 1350 |
Полная масса, кг | 1789 | 1684 | 1684 |
1.5 AMT | 1.5 CVT | 1.5 MT | |
---|---|---|---|
Коробка передач | робот | Вариатор | Механика |
Количество передач | 6 | 6 | 5 |
Тип привода | передний | передний | передний |
1.5 AMT | 1.5 CVT | 1.5 MT | |
---|---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
1.5 AMT | 1.5 CVT | 1.5 MT | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 165 | 175 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.7 | 14.6 | 13.9 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
1.5 AMT | 1.5 CVT | 1.5 MT | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1498 | 1499 | 1499 |
Тип наддува | турбонаддув | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 147 / 108 при 5500 | 113/83 при 6150 | 113/83 при 6150 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 1750 – 4000 | 138 при 4000 | 138 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 9.5 | 11.4 | 11.4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | 77.4x79.52 | 77.4x79.52 |
Контактные данные
Объем | 1.5 л |
Мощность | 147 л.с. |
Коробка | робот |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 9.7 с |
Расход | 7.2 л |
Страна марки | Китай |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Китай |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 340/1110 |
Объём топливного бака, л | 57 |
Снаряженная масса, кг | 1489 |
Полная масса, кг | 1789 |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1498 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 147 / 108 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 1750 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.5 л |
Мощность | 113 л.с. |
Коробка | Вариатор |
Топливо | бензиновый |
Запас хода | |
Разгон | 14.6 с |
Расход | 7.5 л |
Страна марки | Китай |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Китай |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 340/1110 |
Объём топливного бака, л | 57 |
Снаряженная масса, кг | 1384 |
Полная масса, кг | 1684 |
Коробка передач | Вариатор |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14.6 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1499 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 113/83 при 6150 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 138 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11.4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77.4x79.52 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.5 л |
Мощность | 113 л.с. |
Коробка | Механика |
Топливо | бензиновый |
Запас хода | |
Разгон | 13.9 с |
Расход | 6.9 л |
Страна марки | Китай |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Китай |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 340/1110 |
Объём топливного бака, л | 57 |
Снаряженная масса, кг | 1350 |
Полная масса, кг | 1684 |
Коробка передач | Механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13.9 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1499 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 113/83 при 6150 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 138 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11.4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77.4x79.52 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |