Получите выгоду до 100 000 рублей при покупке автомобиля по программе Trade-in.
Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
ДНИ
ЧАСЫ
МИНУТЫ
СЕКУНДЫ
Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Skoda начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре Авис!
Все авто проходят полную юридическую проверку
Предлагаем самые выгодные условия от банков-партнеров
Оцениваем ваш авто выше рыночной стоимости
При покупке автомобиля в нашем автосалоне
Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
Объем | 1.4 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 8.8 с |
Расход | 6.3 л |
Страна марки | Чехия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Чехия |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 521/1630 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1390 |
Полная масса, кг | 1925 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 199 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 146 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |