В кредит от 24 600 р/мес.
В кредит от 24 600 р/мес.
3.0 AT | 3.0 AT | |
---|---|---|
Объем | 3.0 л | 3.0 л |
Мощность | 249 л.с. | 340 л.с. |
Коробка | автомат | автомат |
Топливо | дизель | бензин |
Разгон | 6.8 с | 5.9 с |
Расход | 7.1 л | 9.1 л |
3.0 AT | 3.0 AT | |
---|---|---|
Страна марки | Германия | Германия |
Класс автомобиля | J | J |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Страна марки | Германия | Германия |
3.0 AT | 3.0 AT | |
---|---|---|
Оценка безопасности | 5 / 5 | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP | EuroNCAP |
3.0 AT | 3.0 AT | |
---|---|---|
Длина | ||
Ширина | ||
Высота | ||
Колёсная база | ||
Клиренс | ||
Ширина передней колеи | ||
Ширина задней колеи | ||
Размер колёс |
3.0 AT | 3.0 AT | |
---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 810/1800 | 810/1800 |
Объём топливного бака, л | 75 | 75 |
Снаряженная масса, кг | 2040 | 2040 |
Полная масса, кг | 2850 | 2850 |
3.0 AT | 3.0 AT | |
---|---|---|
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 8 | 8 |
Тип привода | полный | полный |
3.0 AT | 3.0 AT | |
---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
3.0 AT | 3.0 AT | |
---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 238 | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.8 | 5.9 |
Марка топлива | ДТ | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 188 | 208 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
3.0 AT | 3.0 AT | |
---|---|---|
Тип двигателя | ||
Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2967 | 2995 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 3000 – 4500 | 340 / 250 при 5300 – 6400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 600 при 1500 – 2750 | 450 при 1340 – 5300 |
Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | - |
Обменяйте свой автомобиль с выгодой до 685 000 р
Объем | 3.0 л |
Мощность | 249 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | дизель |
Запас хода | |
Разгон | 6.8 с |
Расход | 7.1 л |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Германия |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 810/1800 |
Объём топливного бака, л | 75 |
Снаряженная масса, кг | 2040 |
Полная масса, кг | 2850 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 238 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.8 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 188 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2967 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 3000 – 4500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 600 при 1500 – 2750 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | |
Степень сжатия | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 3.0 л |
Мощность | 340 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 5.9 с |
Расход | 9.1 л |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Германия |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 810/1800 |
Объём топливного бака, л | 75 |
Снаряженная масса, кг | 2040 |
Полная масса, кг | 2850 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 208 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 340 / 250 при 5300 – 6400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 450 при 1340 – 5300 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |