В кредит от 15 800 р/мес.
В кредит от 15 800 р/мес.
1.4 AMT | 1.4 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | |
---|---|---|---|---|
Объем | 1.4 л | 1.4 л | 2.0 л | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. | 125 л.с. | 180 л.с. | 220 л.с. |
Коробка | робот | механика | робот | робот |
Топливо | бензин | бензин | бензин | бензин |
Разгон | 9.3 с | 10.5 с | 8.1 с | 6.8 с |
Расход | 6.8 л | 6.5 л | 8 л | 8.4 л |
1.4 AMT | 1.4 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | |
---|---|---|---|---|
Страна марки | Германия | Германия | Германия | Германия |
Класс автомобиля | J | J | J | J |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Страна марки | Германия | Германия | Германия | Германия |
1.4 AMT | 1.4 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | |
---|---|---|---|---|
Оценка безопасности | ||||
Название рейтинга |
1.4 AMT | 1.4 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | |
---|---|---|---|---|
Длина | ||||
Ширина | ||||
Высота | ||||
Колёсная база | ||||
Клиренс | ||||
Ширина передней колеи | ||||
Ширина задней колеи | ||||
Размер колёс |
1.4 AMT | 1.4 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | |
---|---|---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 615/1655 | 615/1655 | 615/1655 | 615/1655 |
Объём топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1490 | 1469 | 1642 | 1659 |
Полная масса, кг | 2160 | 2160 |
1.4 AMT | 1.4 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | |
---|---|---|---|---|
Коробка передач | робот | механика | робот | робот |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 |
Тип привода | передний | передний | полный | полный |
1.4 AMT | 1.4 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | |
---|---|---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
1.4 AMT | 1.4 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 186 | 204 | 217 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.3 | 10.5 | 8.1 | 6.8 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 156 | 150 | 183 | 195 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
1.4 AMT | 1.4 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 | 125 / 92 при 5000 | 180 / 132 при 3940 – 6000 | 220 / 162 при 4500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 | 200 при 1400 – 4000 | 320 при 1500 – 3940 | 350 при 1500 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 | 10 | 11.65 | 9.6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 | 74.5 × 80 | 82.5 × 92.8 | 82.5 × 92.8 |
Обменяйте свой автомобиль с выгодой до 685 000 р
Объем | 1.4 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | робот |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 9.3 с |
Расход | 6.8 л |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Германия |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 615/1655 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1490 |
Полная масса, кг | |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 156 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.4 л |
Мощность | 125 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 10.5 с |
Расход | 6.5 л |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Германия |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 615/1655 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1469 |
Полная масса, кг | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 186 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 150 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125 / 92 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | робот |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 8.1 с |
Расход | 8 л |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Германия |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 615/1655 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1642 |
Полная масса, кг | 2160 |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 204 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.1 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 183 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 3940 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 320 при 1500 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.65 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 92.8 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 220 л.с. |
Коробка | робот |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 6.8 с |
Расход | 8.4 л |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Германия |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 615/1655 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1659 |
Полная масса, кг | 2160 |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 217 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 195 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 220 / 162 при 4500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 350 при 1500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 92.8 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |