Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
В кредит от 1 800 р/мес.
В кредит от 1 800 р/мес.
ДНИ
ЧАСЫ
МИНУТЫ
СЕКУНДЫ
Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Volkswagen начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре Авис!
ВАША ВЫГОДА:
РУБЛЕЙ
Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
ВАША ВЫГОДА
911 000 рВАША ВЫГОДА
911 000 рВАША ВЫГОДА
911 000 рВАША ВЫГОДА
911 000 рВАША ВЫГОДА
911 000 рВАША ВЫГОДА
911 000 рСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
В КРЕДИТ ОТ 1 800 Р/МЕС
1.4 AMT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Объем | 1.4 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л |
Мощность | 125 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. | 90 л.с. |
Коробка | робот | автомат | механика | механика |
Топливо | бензин | бензин | бензин | бензин |
Разгон | 9.2 с | 11.8 с | 10.7 с | 11.4 с |
Расход | 6 л | 6.6 л | 6.4 л | 6.4 л |
1.4 AMT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Страна марки | Германия | Германия | Германия | Германия |
Класс автомобиля | B | B | B | B |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Страна марки | Германия | Германия | Германия | Германия |
1.4 AMT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Оценка безопасности | ||||
Название рейтинга |
1.4 AMT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Длина | ||||
Ширина | ||||
Высота | ||||
Колёсная база | ||||
Клиренс | ||||
Ширина передней колеи | ||||
Ширина задней колеи | ||||
Размер колёс |
1.4 AMT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 530 | 530 | 530 | 530 |
Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1246 | 1285 | 1195 | 1185 |
Полная масса, кг | 1700 | 1680 | 1650 | 1640 |
1.4 AMT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Коробка передач | робот | автомат | механика | механика |
Количество передач | 7 | 6 | 5 | 5 |
Тип привода | передний | передний | передний | передний |
1.4 AMT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | барабанные | барабанные | барабанные |
1.4 AMT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 204 | 190 | 195 | 184 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 | 11.8 | 10.7 | 11.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 137 | 154 | 149 | 149 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
1.4 AMT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1395 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип наддува | турбонаддув | нет | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125 / 92 при 5000 – 6000 | 110 / 81 при 5800 | 110 / 81 при 5800 | 90 / 66 при 4250 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1400 – 4000 | 155 при 3800 – 4000 | 155 при 3800 – 4000 | 155 при 3800 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 | 76.5 × 86.9 | 76.5 × 86.9 | 76.5 × 86.9 |
В мае 2019 состоялась презентация обновления автомобиля, продажи которого начались в сентябре 2020.
Автомобиль Фольксваген Поло доступен к покупке, с завода оснащается 90 л.с. - ти сильным мотором, а производитель предлагает следующие варианты компоновки двигателя и коробки передач автомобиля:
Экстерьер автомобиля довольно выразительный и приковывает внимание с первого взгляда. Его выгодно выделяют:
Дилер Авис предлагает к приобретению лифтбек Volkswagen Polo представлен в следующих комплектациях: Exclusive, Status, Respect, Origin. Базовая версия автомобиля комплектуется такими опциями, как:
Обменяйте свой автомобиль с выгодой до 685 000 р
Объем | 1.4 л |
Мощность | 125 л.с. |
Коробка | робот |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 9.2 с |
Расход | 6 л |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Германия |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 530 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1246 |
Полная масса, кг | 1700 |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 204 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 137 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125 / 92 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 110 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 11.8 с |
Расход | 6.6 л |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Германия |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 530 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1285 |
Полная масса, кг | 1680 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 154 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 3800 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 110 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 10.7 с |
Расход | 6.4 л |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Германия |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 530 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1195 |
Полная масса, кг | 1650 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 149 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 3800 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 90 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 11.4 с |
Расход | 6.4 л |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Германия |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 530 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1185 |
Полная масса, кг | 1640 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 184 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 149 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 90 / 66 при 4250 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 3800 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |