В кредит от 13 200 р/мес.
В кредит от 13 200 р/мес.
1.4 AMT | 1.4 AT | 1.6 AT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Объем | 1.4 л | 1.4 л | 1.6 л | 1.6 л |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. |
Коробка | робот | автомат | автомат | механика |
Топливо | бензин | бензин | бензин | бензин |
Разгон | 8.9 с | 8.8 с | 12.9 с | 11.2 с |
Расход | 8.1 л | 6.3 л | 7.2 л | 6 л |
1.4 AMT | 1.4 AT | 1.6 AT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Страна марки | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
Класс автомобиля | J | J | J | J |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Страна марки | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
1.4 AMT | 1.4 AT | 1.6 AT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Оценка безопасности | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP | EuroNCAP | EuroNCAP | EuroNCAP |
1.4 AMT | 1.4 AT | 1.6 AT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Длина | ||||
Ширина | ||||
Высота | ||||
Колёсная база | ||||
Клиренс | ||||
Ширина передней колеи | ||||
Ширина задней колеи | ||||
Размер колёс |
1.4 AMT | 1.4 AT | 1.6 AT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 521/1630 | 521/1630 | 521/1630 | 521/1630 |
Объём топливного бака, л | 55 | 50 | 50 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1534 | 1390 | 1383 | 1325 |
Полная масса, кг | 2050 | 1925 | 1910 | 1856 |
1.4 AMT | 1.4 AT | 1.6 AT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Коробка передач | робот | автомат | автомат | механика |
Количество передач | 7 | 8 | 6 | 5 |
Тип привода | полный | передний | передний | передний |
1.4 AMT | 1.4 AT | 1.6 AT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
1.4 AMT | 1.4 AT | 1.6 AT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 199 | 180 | 183 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 | 8.8 | 12.9 | 11.2 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 184 | 146 | 164 | 164 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
1.4 AMT | 1.4 AT | 1.6 AT | 1.6 MT | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 | 150 / 110 при 5000 | 110 / 81 при 5800 | 110 / 81 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 | 250 при 1500 – 4000 | 152 при 3850 – 4100 | 155 при 3800 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 | 74.5 × 80 | 76.5 × 86.9 | 76.5 × 86.9 |
Обменяйте свой автомобиль с выгодой до 685 000 р
Объем | 1.4 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | робот |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 8.9 с |
Расход | 8.1 л |
Страна марки | Чехия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Чехия |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 521/1630 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1534 |
Полная масса, кг | 2050 |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 192 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 184 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.4 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 8.8 с |
Расход | 6.3 л |
Страна марки | Чехия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Чехия |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 521/1630 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1390 |
Полная масса, кг | 1925 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 199 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 146 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 110 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 12.9 с |
Расход | 7.2 л |
Страна марки | Чехия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Чехия |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 521/1630 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1383 |
Полная масса, кг | 1910 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 164 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 152 при 3850 – 4100 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 110 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 11.2 с |
Расход | 6 л |
Страна марки | Чехия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Чехия |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 521/1630 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1325 |
Полная масса, кг | 1856 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 164 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 3800 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |