Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Skoda начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре Авис!
ВАША ВЫГОДА:
РУБЛЕЙ
ВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рВАША ВЫГОДА
484 000 рОбъем | 1.4 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | робот |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 8.9 с |
Расход | 8.1 л |
Страна марки | Чехия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Чехия |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 521/1630 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1534 |
Полная масса, кг | 2050 |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 192 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 184 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.4 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 8.8 с |
Расход | 6.3 л |
Страна марки | Чехия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Чехия |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 521/1630 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1390 |
Полная масса, кг | 1925 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 199 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 146 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 110 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 12.9 с |
Расход | 7.2 л |
Страна марки | Чехия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Чехия |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 521/1630 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1383 |
Полная масса, кг | 1910 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 164 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 152 при 3850 – 4100 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 110 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 11.2 с |
Расход | 6 л |
Страна марки | Чехия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Чехия |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 521/1630 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1325 |
Полная масса, кг | 1856 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 164 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 3800 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |