Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
В кредит от 10 800 р/мес.
В кредит от 10 800 р/мес.
ДНИ
ЧАСЫ
МИНУТЫ
СЕКУНДЫ
Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Renault начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре АвисАвто!
ВАША ВЫГОДА:
РУБЛЕЙ
Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
ВАША ВЫГОДА
620 000 рВАША ВЫГОДА
620 000 рВАША ВЫГОДА
620 000 рВАША ВЫГОДА
620 000 рВАША ВЫГОДА
620 000 рВАША ВЫГОДА
620 000 рСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
В КРЕДИТ ОТ 10 800 Р/МЕС
1.3 CVT | 1.3 MT | 1.5 MT | 1.6 MT | 1.6 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем | 1.3 л | 1.3 л | 1.5 л | 1.6 л | 1.6 л | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 109 л.с. | 114 л.с. | 117 л.с. | 143 л.с. |
Коробка | вариатор | механика | механика | механика | механика | механика |
Топливо | бензин | бензин | дизель | бензин | бензин | бензин |
Разгон | 10.4 с | 10.7 с | 13.3 с | 12.1 с | 13.1 с | 10.9 с |
Расход | 7.2 л | 6.7 л | 5.3 л | 7.2 л | 7.3 л | 8 л |
1.3 CVT | 1.3 MT | 1.5 MT | 1.6 MT | 1.6 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Страна марки | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
Класс автомобиля | J | J | J | J | J | J |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Страна марки | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
1.3 CVT | 1.3 MT | 1.5 MT | 1.6 MT | 1.6 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оценка безопасности | ||||||
Название рейтинга |
1.3 CVT | 1.3 MT | 1.5 MT | 1.6 MT | 1.6 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | ||||||
Ширина | ||||||
Высота | ||||||
Колёсная база | ||||||
Клиренс | ||||||
Ширина передней колеи | ||||||
Ширина задней колеи | ||||||
Размер колёс |
1.3 CVT | 1.3 MT | 1.5 MT | 1.6 MT | 1.6 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 428/1720 | 428/1720 | 428/1720 | 428/1720 | 428/1720 | 428/1720 |
Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1408 | 1377 | 1406 | 1217 | 1315 | 1395 |
Полная масса, кг | 1958 | 1927 | 1956 | 1767 | 1865 | 1945 |
1.3 CVT | 1.3 MT | 1.5 MT | 1.6 MT | 1.6 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Коробка передач | вариатор | механика | механика | механика | механика | механика |
Количество передач | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Тип привода | полный | полный | полный | передний | полный | полный |
1.3 CVT | 1.3 MT | 1.5 MT | 1.6 MT | 1.6 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
1.3 CVT | 1.3 MT | 1.5 MT | 1.6 MT | 1.6 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 194 | 167 | 172 | 174 | 182 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.4 | 10.7 | 13.3 | 12.1 | 13.1 | 10.9 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 167 | 156 | 139 | 166 | 168 | 185 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||||
Расход топлива, л смешанный | ||||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||||
Расход топлива, л город | ||||||
Расход топлива, л трасса | ||||||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
1.3 CVT | 1.3 MT | 1.5 MT | 1.6 MT | 1.6 MT | 2.0 MT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | ||||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1332 | 1332 | 1461 | 1598 | 1598 | 1998 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | нет | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5250 | 150 / 110 при 5250 | 109 / 80 при 4000 | 114 / 84 при 5500 | 117 / 86 при 6000 | 143 / 105 при 5750 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1700 | 250 при 1700 | 240 при 1750 | 156 при 4000 | 156 при 4250 | 195 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 15.2 | 10.7 | 10.7 | 11.1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.2 × 81.4 | 72.2 × 81.4 | 76 × 80.5 | 78 × 83.6 | 78 × 83.6 | 82.7 × 93 |
Обменяйте свой автомобиль с выгодой до 685 000 р
Объем | 1.3 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | вариатор |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 10.4 с |
Расход | 7.2 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 428/1720 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1408 |
Полная масса, кг | 1958 |
Коробка передач | вариатор |
Количество передач | |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.4 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 167 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1332 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1700 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.2 × 81.4 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.3 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 10.7 с |
Расход | 6.7 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 428/1720 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1377 |
Полная масса, кг | 1927 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 194 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.7 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 156 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1332 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1700 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.2 × 81.4 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.5 л |
Мощность | 109 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | дизель |
Запас хода | |
Разгон | 13.3 с |
Расход | 5.3 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 428/1720 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1406 |
Полная масса, кг | 1956 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 167 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13.3 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 139 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1461 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 109 / 80 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 240 при 1750 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 15.2 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 × 80.5 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 114 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 12.1 с |
Расход | 7.2 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 428/1720 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1217 |
Полная масса, кг | 1767 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.1 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 166 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 114 / 84 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 156 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78 × 83.6 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 117 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 13.1 с |
Расход | 7.3 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 428/1720 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1315 |
Полная масса, кг | 1865 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 174 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13.1 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 168 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 117 / 86 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 156 при 4250 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78 × 83.6 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 143 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 10.9 с |
Расход | 8 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 428/1720 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1395 |
Полная масса, кг | 1945 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 182 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 185 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 143 / 105 при 5750 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 195 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11.1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.7 × 93 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |