Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Ravon начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре АвисАвто!
ВАША ВЫГОДА:
РУБЛЕЙ
ВАША ВЫГОДА
159 000 рВАША ВЫГОДА
159 000 рВАША ВЫГОДА
159 000 рВАША ВЫГОДА
159 000 рОбъем | 1.5 л |
Мощность | 106 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 12.6 с |
Расход | 6.7 л |
Страна марки | Узбекистан |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Узбекистан |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 545 |
Объём топливного бака, л | 47 |
Снаряженная масса, кг | 1243 |
Полная масса, кг | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.6 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | 10.4/6.7 |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1485 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 106 / 78 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 134 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.71 × 84.7 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.5 л |
Мощность | 106 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 11.7 с |
Расход | 6.2 л |
Страна марки | Узбекистан |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Узбекистан |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 545 |
Объём топливного бака, л | 47 |
Снаряженная масса, кг | 1172 |
Полная масса, кг | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Максимальная скорость, км/ч | 169 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.7 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | 8.4/6.2 |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1485 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 106 / 78 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 134 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.71 × 84.7 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |