Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Peugeot начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре Авис!
ВАША ВЫГОДА:
РУБЛЕЙ
ВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рОбъем | 1.6 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 8.9 с |
Расход | 6 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 520/1482 |
Объём топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса, кг | 1465 |
Полная масса, кг | 1960 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 206 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 136 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 240 при 1400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 × 85.8 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | дизель |
Запас хода | |
Разгон | 9.6 с |
Расход | 4.8 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 520/1482 |
Объём топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса, кг | 1540 |
Полная масса, кг | 2090 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.6 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 124 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1997 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 370 при 2000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 × 88 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |