Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
В кредит от 18 500 р/мес.
В кредит от 18 500 р/мес.
ДНИ
ЧАСЫ
МИНУТЫ
СЕКУНДЫ
Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Peugeot начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре АвисАвто!
ВАША ВЫГОДА:
РУБЛЕЙ
Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
ВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рВАША ВЫГОДА
200 000 рСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
В КРЕДИТ ОТ 18 500 Р/МЕС
1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|
Объем | 1.6 л | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
Коробка | автомат | автомат |
Топливо | бензин | дизель |
Разгон | 8.9 с | 9.6 с |
Расход | 6 л | 4.8 л |
1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|
Страна марки | Франция | Франция |
Класс автомобиля | J | J |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Страна марки | Франция | Франция |
1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|
Оценка безопасности | 5 / 5 | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP | EuroNCAP |
1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|
Длина | ||
Ширина | ||
Высота | ||
Колёсная база | ||
Клиренс | ||
Ширина передней колеи | ||
Ширина задней колеи | ||
Размер колёс |
1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 520/1482 | 520/1482 |
Объём топливного бака, л | 52 | 52 |
Снаряженная масса, кг | 1465 | 1540 |
Полная масса, кг | 1960 | 2090 |
1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|
Коробка передач | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | передний | передний |
1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 206 | 200 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 | 9.6 |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 136 | 124 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
1.6 AT | 2.0 AT | |
---|---|---|
Тип двигателя | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1997 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 | 150 / 110 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 240 при 1400 | 370 при 2000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 × 85.8 | 85 × 88 |
Обменяйте свой автомобиль с выгодой до 685 000 р
Объем | 1.6 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 8.9 с |
Расход | 6 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 520/1482 |
Объём топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса, кг | 1465 |
Полная масса, кг | 1960 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 206 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 136 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 240 при 1400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 × 85.8 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | дизель |
Запас хода | |
Разгон | 9.6 с |
Расход | 4.8 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 520/1482 |
Объём топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса, кг | 1540 |
Полная масса, кг | 2090 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.6 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 124 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1997 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 370 при 2000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 × 88 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |