Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
В кредит от 22 400 р/мес.
В кредит от 22 400 р/мес.
ДНИ
ЧАСЫ
МИНУТЫ
СЕКУНДЫ
Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Nissan начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре Авис!
ВАША ВЫГОДА:
РУБЛЕЙ
Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
ВАША ВЫГОДА
1 400 000 рВАША ВЫГОДА
1 400 000 рСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
В КРЕДИТ ОТ 22 400 Р/МЕС
2.0 CVT | 2.5 CVT | |
---|---|---|
Объем | 2.0 л | 2.5 л |
Мощность | 144 л.с. | 171 л.с. |
Коробка | вариатор | вариатор |
Топливо | бензин | бензин |
Разгон | 12.1 с | 10.5 с |
Расход | 7.5 л | 8.3 л |
2.0 CVT | 2.5 CVT | |
---|---|---|
Страна марки | Япония | Япония |
Класс автомобиля | J | J |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Страна марки | Япония | Япония |
2.0 CVT | 2.5 CVT | |
---|---|---|
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга |
2.0 CVT | 2.5 CVT | |
---|---|---|
Длина | ||
Ширина | ||
Высота | ||
Колёсная база | ||
Клиренс | ||
Ширина передней колеи | ||
Ширина задней колеи | ||
Размер колёс |
2.0 CVT | 2.5 CVT | |
---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 565/1996 | 565/1996 |
Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1642 | 1659 |
Полная масса, кг | 2060 | 2070 |
2.0 CVT | 2.5 CVT | |
---|---|---|
Коробка передач | вариатор | вариатор |
Количество передач | 6 | |
Тип привода | полный | полный |
2.0 CVT | 2.5 CVT | |
---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
2.0 CVT | 2.5 CVT | |
---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.1 | 10.5 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 174 | 192 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
2.0 CVT | 2.5 CVT | |
---|---|---|
Тип двигателя | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1997 | 2488 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 144 / 106 при 6000 | 171 / 126 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 4400 | 233 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11.2 | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 × 90.1 | 89 × 100 |
Обменяйте свой автомобиль с выгодой до 685 000 р
Объем | 2.0 л |
Мощность | 144 л.с. |
Коробка | вариатор |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 12.1 с |
Расход | 7.5 л |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Япония |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 565/1996 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1642 |
Полная масса, кг | 2060 |
Коробка передач | вариатор |
Количество передач | |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.1 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 174 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 144 / 106 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.2 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 × 90.1 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.5 л |
Мощность | 171 л.с. |
Коробка | вариатор |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 10.5 с |
Расход | 8.3 л |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Япония |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 565/1996 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1659 |
Полная масса, кг | 2070 |
Коробка передач | вариатор |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 192 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2488 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 171 / 126 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 233 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 × 100 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |