Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
В кредит от 25 500 р/мес.
В кредит от 25 500 р/мес.
ДНИ
ЧАСЫ
МИНУТЫ
СЕКУНДЫ
Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Mazda начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре АвисАвто!
ВАША ВЫГОДА:
РУБЛЕЙ
Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
ВАША ВЫГОДА
1 150 000 рВАША ВЫГОДА
1 150 000 рСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
В КРЕДИТ ОТ 25 500 Р/МЕС
2.0 AT | 2.5 AT | |
---|---|---|
Объем | 2.0 л | 2.5 л |
Мощность | 150 л.с. | 194 л.с. |
Коробка | Автомат | автомат |
Топливо | бензиновый | бензин |
Разгон | 10.6 с | 9 с |
Расход | 7.0 л | 7.4 л |
2.0 AT | 2.5 AT | |
---|---|---|
Страна марки | Япония | Япония |
Класс автомобиля | J | J |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Страна марки | Япония | Япония |
2.0 AT | 2.5 AT | |
---|---|---|
Оценка безопасности | 5 / 5 | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP | EuroNCAP |
2.0 AT | 2.5 AT | |
---|---|---|
Длина | ||
Ширина | ||
Высота | ||
Колёсная база | ||
Клиренс | ||
Ширина передней колеи | ||
Ширина задней колеи | ||
Размер колёс |
2.0 AT | 2.5 AT | |
---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | - | - |
Объём топливного бака, л | 56 | 56 |
Снаряженная масса, кг | 1575 | 1598 |
Полная масса, кг |
2.0 AT | 2.5 AT | |
---|---|---|
Коробка передач | Автомат | автомат |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | полный | полный |
2.0 AT | 2.5 AT | |
---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
2.0 AT | 2.5 AT | |
---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 195 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.6 | 9 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | ||
Выбросы CO2, г/км | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.9/5.9/7.0 | 8.9/5.9/7.0 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.9/5.9/7.0 | 8.9/5.9/7.0 |
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
2.0 AT | 2.5 AT | |
---|---|---|
Тип двигателя | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 | 2488 |
Тип наддува | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150/110 при 6000 | 194 / 143 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 4000 | 257 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5x91.2 | 89 × 100 |
Обменяйте свой автомобиль с выгодой до 685 000 р
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | Автомат |
Топливо | бензиновый |
Запас хода | |
Разгон | 10.6 с |
Расход | 7.0 л |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Япония |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | - |
Объём топливного бака, л | 56 |
Снаряженная масса, кг | 1575 |
Полная масса, кг | |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 184 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.6 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.9/5.9/7.0 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.9/5.9/7.0 |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150/110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5x91.2 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.5 л |
Мощность | 194 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 9 с |
Расход | 7.4 л |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Япония |
Оценка безопасности | 5 / 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | - |
Объём топливного бака, л | 56 |
Снаряженная масса, кг | 1598 |
Полная масса, кг | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | |
Выбросы CO2, г/км | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.9/5.9/7.0 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.9/5.9/7.0 |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2488 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 194 / 143 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 257 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 × 100 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |