Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
В кредит от 28 800 р/мес.
В кредит от 28 800 р/мес.
ДНИ
ЧАСЫ
МИНУТЫ
СЕКУНДЫ
Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Kia начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре Авис!
ВАША ВЫГОДА:
РУБЛЕЙ
Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
ВАША ВЫГОДА
190 000 рВАША ВЫГОДА
190 000 рВАША ВЫГОДА
190 000 рВАША ВЫГОДА
190 000 рВАША ВЫГОДА
190 000 рВАША ВЫГОДА
190 000 рСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
В КРЕДИТ ОТ 28 800 Р/МЕС
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Объем | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.5 л |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. |
Коробка | автомат | автомат | механика | механика | автомат |
Топливо | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Разгон | 11.7 с | 11.9 с | 10.9 с | 11.2 с | 9.4 с |
Расход | 8.1 л | 8.2 л | 7.7 л | 8.1 л | 7.6 л |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Класс автомобиля | J | J | J | J | J |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Оценка безопасности | |||||
Название рейтинга |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Длина | |||||
Ширина | |||||
Высота | |||||
Колёсная база | |||||
Клиренс | |||||
Ширина передней колеи | |||||
Ширина задней колеи | |||||
Размер колёс |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | - | - | - | - | - |
Объём топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1476 | 1531 | 1445 | 1485 | 1567 |
Полная масса, кг | 2085 | 2140 | 2055 | 2095 | 2175 |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Коробка передач | автомат | автомат | механика | механика | автомат |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Тип привода | передний | полный | передний | полный | полный |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 183 | 183 | 197 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.7 | 11.9 | 10.9 | 11.2 | 9.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 184 | 185 | 175 | 183 | 175 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||||
Расход топлива, л смешанный | |||||
Расход топлива, л город/смешанный | |||||
Расход топлива, л город/трасса | |||||
Расход топлива, л город | |||||
Расход топлива, л трасса | |||||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.5 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 |
Тип наддува | нет | нет | нет | нет | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6200 | 150 / 110 при 6200 | 150 / 110 при 6200 | 150 / 110 при 6200 | 190 / 140 при 6100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4500 | 192 при 4500 | 192 при 4500 | 192 при 4500 | 242 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 97 | 81 × 97 | 81 × 97 | 81 × 97 | 85.5 × 101.5 |
В октябре 2017 состоялась презентация обновления автомобиля, продажи которого начались в апреле 2018.
Автомобиль Киа Спортаж доступен к покупке, с завода оснащается 150 л.с. - ти сильным мотором, а производитель предлагает следующие варианты компоновки двигателя и коробки передач автомобиля:
Экстерьер автомобиля довольно выразительный и приковывает внимание с первого взгляда. Его выгодно выделяют:
Дилер Авис предлагает к приобретению внедорожник Kia Sportage представлен в следующих комплектациях: Comfort, Classic, Luxe, Style, Prestige, X-Line+, X-Line. Базовая версия автомобиля комплектуется такими опциями, как:
В максимальной комплектации X-Line машина дополнительно укомплектована:
Обменяйте свой автомобиль с выгодой до 685 000 р
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 11.7 с |
Расход | 8.1 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | - |
Объём топливного бака, л | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1476 |
Полная масса, кг | 2085 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 184 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 97 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 11.9 с |
Расход | 8.2 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | - |
Объём топливного бака, л | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1531 |
Полная масса, кг | 2140 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 185 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 97 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 10.9 с |
Расход | 7.7 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | - |
Объём топливного бака, л | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1445 |
Полная масса, кг | 2055 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 175 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 97 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 11.2 с |
Расход | 8.1 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | - |
Объём топливного бака, л | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1485 |
Полная масса, кг | 2095 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 183 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 97 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.5 л |
Мощность | 190 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 9.4 с |
Расход | 7.6 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | - |
Объём топливного бака, л | 54 |
Снаряженная масса, кг | 1567 |
Полная масса, кг | 2175 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 197 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 175 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2497 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 190 / 140 при 6100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 242 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85.5 × 101.5 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |