Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Hyundai начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре АвисАвто!
ВАША ВЫГОДА:
РУБЛЕЙ
ВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рВАША ВЫГОДА
1 790 000 рОбъем | 2.2 л |
Мощность | 199 л.с. |
Коробка | Робот |
Топливо | дизельный |
Запас хода | |
Разгон | 9.2 с |
Расход | 6.1 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5, 7 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 634/1704 |
Объём топливного бака, л | 67 |
Снаряженная масса, кг | 1865 |
Полная масса, кг | 2600 |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 160 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2151 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 199/146 при 3800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 440 при 2750 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | Common rail (Дизель) |
Степень сжатия | 16 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.0x99.4 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.5 л |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | Автомат |
Топливо | бензиновый |
Запас хода | |
Разгон | 10.3 с |
Расход | 8.7 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5, 7 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 634/1704 |
Объём топливного бака, л | 67 |
Снаряженная масса, кг | 1670 |
Полная масса, кг | 2510 |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 160 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2497 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180/132 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 232 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85.5x101.5 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 3.5 л |
Мощность | 249 л.с. |
Коробка | Автомат |
Топливо | бензиновый |
Запас хода | |
Разгон | 8.0 с |
Расход | 10.5 л |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5, 7 |
Страна марки | Южная Корея |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 634/1704 |
Объём топливного бака, л | 67 |
Снаряженная масса, кг | 1835 |
Полная масса, кг | 2510 |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.0 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 244 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 3470 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249/183 при 6400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 331 при 5000 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92.0x87.0 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |