Получите выгоду до 100 000 рублей при покупке автомобиля по программе
Trade-in.
Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
В кредит от 34 700 р/мес.
В кредит от 34 700 р/мес.
ДНИ
ЧАСЫ
МИНУТЫ
СЕКУНДЫ
Выгода за обмен старого Авто, в том числе как первоначальный взнос за Автокредит
Выгода достигается при покупке Автомобиля Hyundai начала 2021 года выпуска
Совместная акция производителя и ведущих банков
Программа лояльности от Автосалона. Выгодные покупки только в дилерском центре Авис!
ВАША ВЫГОДА:
РУБЛЕЙ
Перезвоним вам в ближайшее время и расскажем подробнее.
ВАША ВЫГОДА
2 060 000 рВАША ВЫГОДА
2 060 000 рВАША ВЫГОДА
2 060 000 рВАША ВЫГОДА
2 060 000 рВАША ВЫГОДА
2 060 000 рВАША ВЫГОДА
2 060 000 рСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
В КРЕДИТ ОТ 34 700 Р/МЕС
2.2 AT | 3.5 AT | |
---|---|---|
Объем | 2.2 л | 3.5 л |
Мощность | 200 л.с. | 249 л.с. |
Коробка | Автомат | Автомат |
Топливо | дизельный | бензиновый |
Разгон | 10.5 с | 8.1 с |
Расход | 7.5 л | 10.6 л |
2.2 AT | 3.5 AT | |
---|---|---|
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея |
Класс автомобиля | E | E |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 7, 8 | 7, 8 |
Страна марки | Южная Корея | Южная Корея |
2.2 AT | 3.5 AT | |
---|---|---|
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга |
2.2 AT | 3.5 AT | |
---|---|---|
Длина | ||
Ширина | ||
Высота | ||
Колёсная база | ||
Клиренс | ||
Ширина передней колеи | ||
Ширина задней колеи | ||
Размер колёс |
2.2 AT | 3.5 AT | |
---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 510/2000 | 510/2000 |
Объём топливного бака, л | 71 | 71 |
Снаряженная масса, кг | 1942 | 1892 |
Полная масса, кг | 2670 | 2610 |
2.2 AT | 3.5 AT | |
---|---|---|
Коробка передач | Автомат | Автомат |
Количество передач | 8 | 8 |
Тип привода | полный | полный |
2.2 AT | 3.5 AT | |
---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
2.2 AT | 3.5 AT | |
---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 210 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 | 8.1 |
Марка топлива | ДТ | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 196 | 248 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
2.2 AT | 3.5 AT | |
---|---|---|
Тип двигателя | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2199 | 3470 |
Тип наддува | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 200/147 при 3800 | 249/183 при 6300 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 441 при 2750 | 336 при 6000 |
Расположение цилиндров | рядное | V-образное |
Количество цилиндров | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | Common rail (Дизель) | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 16 | 10.6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85.4x96.0 | 92.0x87.0 |