В кредит от 16 400 р/мес.
В кредит от 16 400 р/мес.
1.6 AT | 1.6 MT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|
Объем | 1.6 л | 1.6 л | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. | 120 л.с. | 150 л.с. |
Коробка | автомат | механика | автомат |
Топливо | бензин | дизель | дизель |
Разгон | 9 с | 12.6 с | 10.9 с |
Расход | 6.4 л | 3.8 л | 4.3 л |
1.6 AT | 1.6 MT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|
Страна марки | Франция | Франция | Франция |
Класс автомобиля | M | M | M |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Страна марки | Франция | Франция | Франция |
1.6 AT | 1.6 MT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга |
1.6 AT | 1.6 MT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|
Длина | |||
Ширина | |||
Высота | |||
Колёсная база | |||
Клиренс | |||
Ширина передней колеи | |||
Ширина задней колеи | |||
Размер колёс |
1.6 AT | 1.6 MT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|
Объем багажника мин/макс, л | 537/1851 | 537/1851 | 537/1851 |
Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1405 | 1320 | 1435 |
Полная масса, кг | 1940 | 1950 | 2030 |
1.6 AT | 1.6 MT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|
Коробка передач | автомат | механика | автомат |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | передний | передний | передний |
1.6 AT | 1.6 MT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
1.6 AT | 1.6 MT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 189 | 207 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9 | 12.6 | 10.9 |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ | ДТ |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 149 | 100 | 112 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный |
1.6 AT | 1.6 MT | 2.0 AT | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1560 | 1997 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 | 120 / 88 при 3500 | 150 / 110 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 240 при 1400 | 300 при 1750 | 370 при 2000 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11 | 16 | 16.7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 × 85.8 | 75 × 88.3 | 85 × 88 |
Обменяйте свой автомобиль с выгодой до 685 000 р
Объем | 1.6 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | |
Разгон | 9 с |
Расход | 6.4 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | M |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 537/1851 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1405 |
Полная масса, кг | 1940 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 149 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 240 при 1400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 × 85.8 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 1.6 л |
Мощность | 120 л.с. |
Коробка | механика |
Топливо | дизель |
Запас хода | |
Разгон | 12.6 с |
Расход | 3.8 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | M |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 537/1851 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1320 |
Полная масса, кг | 1950 |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 189 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.6 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 100 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1560 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 120 / 88 при 3500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 300 при 1750 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 16 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 75 × 88.3 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Топливо | дизель |
Запас хода | |
Разгон | 10.9 с |
Расход | 4.3 л |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | M |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна марки | Франция |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Длина | |
Ширина | |
Высота | |
Колёсная база | |
Клиренс | |
Ширина передней колеи | |
Ширина задней колеи | |
Размер колёс | |
Объем багажника мин/макс, л | 537/1851 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1435 |
Полная масса, кг | 2030 |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 207 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.9 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 112 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1997 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 370 при 2000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 16.7 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 × 88 |
Запас хода на электричестве, км | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | |
Время зарядки, ч |